| 2007/08 гг. Чемпионат Украины среди юношей 1993/94 г.р. (возрастная группа до 16 лет) |

|
В первенстве Украины в возрастной группе до 16 лет (юниоры 1993-94 г.р.) принимают участие шесть команд: по две от киевской СДЮШОР "Сокол" ("Сокол"-93, "Сокол"-94) и киевской ДЮСШ "Льдинка" ("Льдинка"-93, "Льдинка"-94) и по одной от харьковской СДЮСШОР (СДЮСШОР-94) и днепропетровской команды "Днепр-Метеор"-93. |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1. | "Льдинка"-93 |
4:5 5:4 4:6 10:5 |
7:8 5:4 8:2 10:0 |
3:0 7:3 10:2 4:1 11:2 12:3 |
10:0 15:1 7:1 7:3 15:2 13:1 |
15:0 16:0 12:0 21:2 +:- +:- |
26 | 22 | 1 | 1 | 2 | 231 - 55 | 69 | |
| 2. | "Сокол"-93 |
5:4 4:5 6:4 5:10 |
5:3 8:4 5:3 7:6 8:6 5:7 |
7:1 5:2 3:4 9:3 |
20:3 9:2 16:0 12:0 12:1 23:4 |
19:0 7:1 24:1 27:2 18:1 21:1 |
26 | 21 | 1 | 0 | 4 | 290 - 78 | 65 | |
| 3. | "Сокол"-94 |
8:7 4:5 2:8 0:10 |
3:5 4:8 3:5 6:7 6:8 7:5 |
15:3 3:4 6:3 6:5 |
11:1 11:0 12:2 5:0 7:1 3:2 |
26:3 14:1 20:1 19:3 9:0 10:1 |
26 | 16 | 1 | 2 | 7 | 220 - 98 | 52 | |
| 4. | СДЮСШОР-94 |
0:3 3:7 2:10 1:4 2:11 3:12 |
1:7 2:5 4:3 3:9 |
3:15 4:3 3:6 5:6 |
5:4 3:6 3:0 3:2 8:3 5:6 |
13:1 7:2 13:0 9:1 6:1 4:1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 13 | 115 - 128 | 36 | |
| 5. | "Льдинка"-94 |
0:10 1:15 1:7 3:7 2:15 1:13 |
3:20 2:9 0:16 0:12 1:12 4:23 |
1:11 0:11 2:12 0:5 1:7 2:3 |
4:5 6:3 0:3 2:3 3:8 6:5 |
7:4 2:6 10:1 6:3 |
28 | 4 | 1 | 1 | 22 | 70 - 249 | 15 | |
| 6. | "Днепр-Метеор"-93 |
0:15 0:16 0:12 2:21 -:+ -:+ |
0:19 1:7 1:24 2:27 1:18 1:21 |
3:26 1:14 0:9 1:10 |
1:13 2:7 0:13 1:9 1:6 1:4 |
4:7 6:2 1:10 3:6 |
28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 37 - 355 | 3 |
* - жирным выделены результаты матчей в овертайме
|
Бомбардиры
|
КАЛЕНДАРЬ ИГР
| 6-7 октября (вс.-пн.) | 11-12 декабря (вт-ср) | ||||
| 1-2 | Льдинка -94 - Днепропетровск | 7:4, 2:6 | 43-44 | Льдинка-94 - Сокол-94 | 2:12, 0:5 |
| 9-10 октября (вт-ср.) | 15-16 декабря (сб-вс) | ||||
| 3-4 | Сокол-94 - Льдинка -93 | 8:7, 4:5 ОТ | 45-46 | Сокол-94 - Днепропетровск | 20:1, 19:3 |
| 13-14 октября (сб.-вс.) | 47-48 | Сокол-93 - Льдинка-93 (18-19.12) | 6:4, 5:10 | ||
| 5-6 | СДЮСШОР - Днепропетровск | 13:1, 7:2 | 22-23 декабря (сб.-вс.) | ||
| 16-17 октября (вт-ср) | 49-50 | Льдинка -93 - СДЮСШОР | 10:2, 4:1 | ||
| 7-8 | Льдинка -93 - Льдинка -94 | 10:0, 15:1 | 51-52 | Днепропетровск - Сокол-93 | 1:24, 2:27 |
| 20-21 октября (сб.-вс.) | 12-13 января (сб-вс) | ||||
| 9-10 | СДЮСШОР - Льдинка -93 (18-19.10) | 0:3, 3:7 | 53-54 | Днепропетровск - СДЮСШОР | 0:13, 1:9 |
| 11-12 | Сокол-93 - Днепропетровск | 19:0, 7:1 | 55-56 | Льдинка -94 - Льдинка -93 | 1:7, 3:7 |
| 27-28 октября (сб.-вс.) | 19-20 января (сб-вс) | ||||
| 13-14 | Днепропетровск - Сокол-94 | 3:26, 1:14 | 57-58 | Днепропетровск - Льдинка -94 | 1:10, 3:6 |
| 15-16 | Льдинка -93 - Сокол-93 | 4:5 ОТ, 5:4 | 59-60 | Льдинка -93 - Сокол-94 | 8:2, 10:0 |
| 3-4 ноября (сб.-вс.) | 26-27 января (сб-вс) | ||||
| 17-18 | Льдинка -93 - Днепропетровск | 15:0, 16:0 | 61-62 | Сокол-94 - Днепропетровск | 9:0, 10:1 |
| 19-20 | СДЮСШОР - Сокол-93 | 1:7, 2:5 | 63-64 | СДЮСШОР - Льдинка -94 | 8:3, 5:6 Б |
| 21-22 | Сокол-94 - Льдинка -94 | 11:1, 11:0 | 2-3 февраля (сб-вс) | ||
| 10-11 ноября (сб.-вс.) | 65-66 | Сокол-93 - Днепропетровск | 18:1, 21:1 | ||
| 23-24 | Сокол-94 - СДЮСШОР (7-8.11) | 15:3, 3:4 ОТ | 67-68 | Льдинка-94 - Сокол-94 | 1:7, 2:3 ОТ |
| 13-14 ноября (вт-ср) | 9-10 февраля (сб-вс) | ||||
| 25-26 | Сокол-93 - Льдинка -94 (7, 13.11) | 20:3, 9:2 | 69-70 | Льдинка -93 - Днепропетровск | +:-, +:- |
| 17-18 ноября (сб.-вс.) | 71-72 | Сокол-93 - Льдинка -94 | 12:1, 23:4 | ||
| 27-28 | Льдинка -94 - СДЮСШОР | 4:5, 6:3 | 16-17 февраля (сб.-вс.) | ||
| 21-22 ноября (ср-чт) | 73-74 | Днепропетровск - СДЮСШОР | 1:6, 1:4 | ||
| 29-30 | Сокол-93 - Сокол-94 (9, 12.11) | 5:3, 8:4 | 75-76 | Льдинка -94 - Льдинка -93 | 2:15, 1:13 |
| 24-25 ноября (сб.-вс.) | 23-24 февраля (сб-вс) | ||||
| 31-32 | СДЮСШОР - Льдинка -94 | 3:0, 3:2 | 77-78 | Льдинка -93 - СДЮСШОР | 11:2, 12:3 |
| 28-29 ноября (ср-чт) | 79-80 | Сокол-93 - Сокол-94 | 8:6, 5:7 | ||
| 33-34 | Сокол-94 - Сокол-93 | 3:5, 6:7 | 1-2 марта (сб-вс) | ||
| 1-2 декабря (сб.-вс.) | 81-82 | СДЮСШОР - Сокол-93 | |||
| 35-36 | Льдинка -94 - Сокол-93 | 0:16, 0:12 | 83-84 | Сокол-94 - Льдинка-93 | |
| 37-38 | СДЮСШОР - Сокол-94 | 3:6, 5:6 | 8-9 марта (сб-вс) | ||
| 8-9 декабря (сб.-вс.) | 85-86 | Льдинка-94 - Днепропетровск | |||
| 39-40 | Днепропетровск - Льдинка -93 | 0:12, 2:21 | 87-88 | Сокол-94 - СДЮСШОР | |
| 41-42 | Сокол-93 - СДЮСШОР (12-13.12) | 3:4, 9:3 | 89-90 | Льдинка-93 - Сокол-93 | |
|
Плей-офф 1/2 финала: | ||
| 15-16 марта (сб-вс) | ||
| 89-90 | 1 - 4 | |
| 91-92 | 2 - 3 | |
| 22-23 марта (сб-вс) | ||
| 93-94 | 4 - 1 | |
| 95-96 | 3 - 2 | |
| 29 марта (сб) | ||
| 97 | 1 - 4 | |
| 98 | 2 - 3 | |
| За 3-е место | ||
| 5-6 апреля (сб-вс) | ||
| 99-100 | ||
| 12-13 апреля (сб-вс) | ||
| 101-102 | ||
| 19 апреля (сб) | ||
| 103 | ||
| Финал | ||
| 5-6 апреля (сб-вс) | ||
| 104-105 | ||
| 12-13 апреля (сб-вс) | ||
| 106-107 | ||
| 19 апреля (сб) | ||
| 108 | ||
|
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: |
| Слово цифрам: |
| Самые результативные: |
| Бомбардиры: |
| Ассистенты: |
| Голкиперы (не менее половины матчей): |
| Фэйр-плей: |
| Командная статистика: |
| Индивидуальная статистика игроков: |
|
|