| 2005/06 гг. Первенство Белоруссии среди юношеских команд 1988/89 г.р. (возрастная группа до 18 лет) |

|
В сезоне 2005/06 гг. несколько команд СДЮШОР "Сокол" в целях увеличения игровой практики присоединились к юношескому первенству Белоруссии. В возрастной группе до 18 лет в первенстве принимают участие команды: "Юность" Минск, "Химик" Новополоцк, СДЮШОР Минск, СДЮШОР 10 Гродно, "Динамо" Минск и "Сокол" Киев. Соревнования пройдут в два этапа. На первом все 6 команд сыграют в 4 круга, а на втором пройдут ещё 2 дополнительных круга. |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1. | "Юность" Минск |
5:2 4:2 5:6 0:6 1:6 4:5 |
5:4 5:4 11:2 0:0 2:3 4:4 |
0:12 2:2 8:0 7:0 6:4 7:2 |
6:3 1:0 3:5 5:7 4:3 6:3 |
8:2 7:5 4:4 10:3 6:3 6:5 |
30 | 18 | 4 | 8 | 142 - 107 | 40 | |
| 2. | "Химик" Новополоцк |
2:5 2:4 6:5 6:0 6:1 5:4 |
6:1 1:4 5:8 4:3 1:3 5:1 |
3:5 1:2 7:5 3:0 1:4 0:3 |
8:2 3:3 7:1 3:2 4:4 3:1 |
2:3 1:2 5:0 5:2 2:1 2:1 |
30 | 17 | 2 | 11 | 109 - 80 | 36 | |
| 3. | "Динамо" Минск |
4:5 4:5 2:11 0:0 3:2 4:4 |
1:6 4:1 8:5 3:4 3:1 1:5 |
1:3 4:3 5:3 3:3 5:3 8:2 |
6:0 3:1 5:6 4:8 3:4 2:0 |
4:6 3:0 7:3 6:4 4:1 6:3 |
30 | 16 | 3 | 11 | 116 - 102 | 35 | |
| 4. | "Сокол" Киев |
12:0 2:2 0:8 0:7 4:6 2:7 |
5:3 2:1 5:7 0:3 4:1 3:0 |
3:1 3:4 3:5 3:3 3:5 2:8 |
3:1 4:2 3:5 0:2 7:0 4:1 |
4:2 1:5 4:1 7:3 2:4 3:4 |
30 | 13 | 2 | 15 | 98 - 101 | 28 | |
| 5. | СДЮШОР-10 Гродно |
3:6 0:1 5:3 7:5 3:4 3:6 |
2:8 3:3 1:7 2:3 4:4 1:3 |
0:6 1:3 6:5 8:4 4:3 0:2 |
1:3 2:4 5:3 2:0 0:7 1:4 |
3:1 1:5 4:4 1:0 2:3 2:2 |
30 | 9 | 4 | 17 | 77 - 112 | 22 | |
| 6. | СДЮШОР Минск |
2:8 5:7 4:4 3:10 3:6 5:6 |
3:2 2:1 0:5 2:5 1:2 1:2 |
6:4 0:3 3:7 4:6 1:4 3:6 |
2:4 5:1 1:4 3:7 4:2 4:3 |
1:3 5:1 4:4 0:1 3:2 2:2 |
30 | 8 | 3 | 19 | 82 - 122 | 19 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
1-4 круги
| 16 сентября | 31-32 | СДЮШОР 10 Гр. - Динамо | 6:5, 8:4 | ||
| 1 | СДЮШОР Мн.-Динамо | 6:4 | 10 ноября | ||
| 19 сентября | 33 | Юность - Динамо | 11:2 | ||
| 2 | Юность-СДЮШОР Мн. | 8:2 | 12-13 ноября | ||
| 24-25 сентября | 34-35 | СДЮШОР 10 Гр-Сокол | 5:3, 2:0 | ||
| 3-4 | СДЮШОР Мн.-Сокол | 2:4, 5:1 | 15 ноября | ||
| 5-6 | Химик - Юность | 2:5, 2:4 | 36 | СДЮШОР Мн.-Юность | 4:4 |
| 7-8 | Динамо-СДЮШОР 10 | 6:0, 3:1 | 19-20 ноября | ||
| 30 сентября | 37-38 | Динамо - Сокол (2-3.12) | 5:3, 3:3 | ||
| 9 | СДЮШОР Мн.-Динамо | 0:3 | 39-40 | СДЮШОР Мн. - СДЮШОР 10 Гр | 4:4, 0:1 |
| 1-2 октября | 26-27 ноября | ||||
| 10-11 | Юность-СДЮШОР 10 Гр | 6:3 1:0 | 41-42 | Динамо-Химик | 8:5, 3:4 |
| 7 октября | 30 ноября | ||||
| 12 | Динамо - Юность | 4:5 | 43 | СДЮШОР Мн.-Юность | 3:10 |
| 6-7 октября | 3-4 декабря | ||||
| 13-14 | Сокол-Химик | 5:3, 2:1 | 44-45 | Сокол - Динамо | 3:1, 3:4 |
| 13 октября | 46-47 | Химик - СДЮШОР 10-Гр | 7:1, 3:2 | ||
| 15 | Юность-СДЮШОР Мн. | 7:5 | 10-11 декабря | ||
| 15-16 октября | 48-49 | Сокол-СДЮШОР Мн. | 4:1, 7:3 | ||
| 16-17 | СДЮШОР 10 Гр - Химик | 2:8, 3:3 | 50-51 | Юность-Химик | 5:6, 0:6 |
| 21 октября | 20 декабря | ||||
| 18 | Динамо - Юность | 4:5 | 52 | Динамо-СДЮШОР Мн. | 7:3 |
| 22-23 октября | 10 января | ||||
| 19-20 | Химик-Сокол | 7:5, 3:0 | 53 | Юность - Динамо | 0:0 |
| 21-22 | СДЮШОР 10 Гр - СДЮШОР Мн. | 3:1, 1:5 | 14-15 января | ||
| 29-30 октября | 54-55 | Химик-СДЮШОР Мн. | 5:0, 5:2 | ||
| 23-24 | Химик - Динамо | 6:1, 1:4 | 56-57 | Юность - Сокол | 8:0, 7:0 |
| 25-26 | Сокол - СДЮШОР 10 Гр | 3:1, 4:2 | 20 января | ||
| 5-6 ноября | 58 | Динамо - СДЮШОР Мн. | 6:4 | ||
| 27-28 | Сокол - Юность | 12:0, 2:2 | 21-22 января | ||
| 29-30 | СДЮШОР Мн. - Химик | 3:2 2:1 | 59-60 | СДЮШОР 10 Гр - Юность | 5:3, 7:5 |
5-6 круги
| 26 января | 74 | Юность - СДЮШОР Мн. | 6:3 | ||
| 61 | Динамо - СДЮШОР Мн. | 4:1 | 18-19 февраля | ||
| 28-29 января | 75-76 | Динамо - Сокол | 5:3, 8:2 | ||
| 62-63 | СДЮШОР 10 Гр - Юность | 3:4, 3:6 | 77-78 | Химик - СДЮШОР 10 Гр | 4:4, 3:1 |
| 30 января | 20 февраля | ||||
| 64 | Динамо - СДЮШОР Мн. | 6:3 | 79 | Юность - СДЮШОР Мн. | 6:5 |
| 4-5 февраля | 25-26 февраля | ||||
| 65-66 | Юность - Сокол | 6:4, 7:2 | 80-81 | Сокол - СДЮШОР 10 Гр | 7:0, 4:1 |
| 67-68 | Химик - Динамо | 1:3, 5:1 | 82-83 | Химик - СДЮШОР Мн. | 2:1, 2:1 |
| 69-70 | СДЮШОР Мн. - СДЮШОР 10 Гр | 3:2, 2:2 | 28 февраля | ||
| 10 февраля | 84 | Динамо - Юность | 4:4 | ||
| 71 | Динамо - Юность | 3:2 | 4-5 марта | ||
| 11-12 февраля | 85-86 | СДЮШОР Мн. - Сокол | 4:2, 4:3 | ||
| 72-73 | Сокол - Химик | 4:1, 3:0 | 87-88 | Юность - Химик | 1:6, 4:5 |
| 14 февраля | 89-90 | СДЮШОР 10 Гр - Динамо | 4:3, 0:2 | ||
Плей-офф
| 1/2 финала | |
| 8, 10, 13 марта | |
|
Юность - Сокол - 2-0 (8:4, 5:4 Б) Химик - Динамо - 2-1 (1:0, 3:4, 2:0) | |
| за 3-е место | |
| 17, 19, 22 марта | |
| Сокол - Динамо - 1-2 (6:5, 2:3, 2:3) | |
| Финал | |
| 17, 18, 21, 22, 25 марта | |
| Юность - Химик - 1-3 (4:3, 2:3 ОТ, 1:6, 3:4) | |
|
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 1."Химик" Новополоцк, 2."Юность" Минск, 3."Динамо" Минск, 4."Сокол" Киев, 5.СДЮШОР-10 Гродно, 6.СДЮШОР Минск |
|
|