|
2005/06 гг. Первенство Украины среди юниоров (возрастная группа до 14 лет - 1993/94 г.р.) |
| Индивидуальная статистика игроков: |
"ЛЬДИНКА-93" Киев
44 матча:+38(1от)=1-5; 19 игроков; 319 шайб, 199 передач, 518 очков, 100 шайб проп., 632 штр. мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 30 | Дмитрий БЕРЕЗИН | 12.01.93 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Александр НИКУЛИН | 02.10.93 | 21 | -22 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Павел СТЕПАНЕНКО | 01.01.93 | 36 | -68 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 39 | -70 | 0 | 4 | |||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 20 | Антон ДИКИЙ | 20.01.93 | 37 | 4 | 6 | 10 | 91 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 41 | 5 | 8 | 13 | 93 | ||
| 9 | Никита МЕРЕЖКО | 06.09.93 | 36 | 3 | 9 | 12 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3 | 9 | 12 | 46 | ||
| 10 | Валентин МИКИТЕНКО | 06.05.93 | 40 | 14 | 11 | 25 | 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 44 | 15 | 12 | 27 | 86 | ||
| 8 | Алексей ПАВЛЮК | 01.03.93 | 39 | 1 | 1 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||
| 4 | Николай ЦЫБЕНКО | 18.02.93 | 40 | 1 | 5 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 5 | 6 | 28 | ||
| 93 | Александр ЯЦЕНКО | 26.05.93 | 39 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 21 | Руслан АХМАД | 04.07.93 | 28 | 20 | 12 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 21 | 13 | 34 | 6 | ||
| 7 | Дмитрий КНИЖЕНКО | 09.07.93 | 40 | 103 | 30 | 133 | 113 | 4 | 10 | 3 | 13 | 6 | 44 | 113 | 33 | 146 | 119 | ||
| 24 | Максим КОЛЕНКО | 21.02.95 | 38 | 19 | 15 | 34 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 19 | 17 | 36 | 18 | ||
| 19 | Игорь МИКУЛКО | 19.06.93 | 40 | 35 | 21 | 56 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 35 | 21 | 56 | 59 | ||
| 8 | Владимир ОНИЩЕНКО | 16.09.93 | 36 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 5 | Вадим ПАРХОМЕНКО | 01.10.93 | 40 | 17 | 18 | 35 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 44 | 18 | 18 | 36 | 34 | ||
| 15 | Иван СМИРНОВ | 01.08.93 | 40 | 49 | 29 | 78 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 51 | 29 | 80 | 10 | ||
| 77 | Андрей СТЕПАНОВ | 27.08.93 | 40 | 15 | 15 | 30 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 15 | 15 | 30 | 44 | ||
| 11 | Дмитрий ЧЕРНЫШ | 28.01.93 | 40 | 17 | 13 | 30 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 13 | 30 | 16 | ||
| 28 | Никита ШЕПТИЦКИЙ | 20.07.95 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| командный штраф (мин.): | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Игорь Николаевич АРХИПЕНКО | |||||||||||||||||||

"СОКОЛ-94" Киев
41 матч:+21=1-19(5от) (+ 1 техн. победа и 2 техн. поражения); 29 игроков; 189 шайб, 155 передач, 344 очка, -155 пропущено, 517 штр.мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 22 | Андрей БУРЫЙ | 11.08.94 | 38 | -130 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 41 | -143 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Алексей РЫБИН | 17.02.94 | 9 | -12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -12 | 0 | 0 | ||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 18 | Дмитрий ИГНАТЕНКО | 27.02.94 | 34 | 2 | 5 | 7 | 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36 | 2 | 6 | 8 | 97 | ||
| 5 | Владимир МАРЧЕНКО | 20.12.94 | 30 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
| 11 | Павел НАЙДА | 11.08.95 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | Николай ОНИЩЕНКО | 24.09.94 | 38 | 8 | 6 | 14 | 53 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 41 | 8 | 9 | 17 | 59 | ||
| 21 | Илья РЯБОВ | 21.06.94 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 14 | Кирилл ФРОЛЕНКО | 22.06.94 | 37 | 4 | 6 | 10 | 77 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 5 | 7 | 12 | 79 | ||
| 6 | Владимир ЧЕРНЕНКО | 06.03.94 | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 15 | Евгений БАКАЛЬЧУК | 25.03.94 | 36 | 7 | 6 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 6 | 13 | 16 | ||
| 10 | Владимир ИЩУК | 14.06.94 | 31 | 3 | 2 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||
| 24 | Виктор ЗАХАРОВ | 08.01.94 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | ||
| 19 | Олег КОМАРЧЕВ | 07.08.94 | 35 | 12 | 10 | 22 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 38 | 13 | 12 | 25 | 28 | ||
| 55 | Алексей КОСТЮК (Россия) | 21.04.95 | 34 | 18 | 10 | 28 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 19 | 10 | 29 | 14 | ||
| 99 | Дмитрий КОРЖЕЛЕЦКИЙ | 12.03.94 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 17 | Сергей КУЗЬМИК | 17.06.95 | 38 | 14 | 10 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 | 14 | 11 | 25 | 6 | ||
| 34 | Павел ЛОГВИНЕНКО | 22.06.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | Павел ЛУНЕВ * | 29.07.94 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7 | Владислав ЛЫСЕНКО | 12.03.95 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
| 16 | Владислав МАКОРЕВИЧ | 16.11.94 | 37 | 28 | 13 | 41 | 30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 40 | 31 | 13 | 44 | 32 | ||
| 26 | Филипп ПАНГЕЛОВ | 15.02.94 | 8 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 10 | ||
| 9 | Юрий ПЕТРАНГОВСКИЙ | 19.12.94 | 38 | 41 | 33 | 74 | 38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 42 | 35 | 77 | 42 | ||
| Роман ПЕТРУЧИК | 12.12.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Иван ПИДГУРСКИЙ | 13.03.95 | 38 | 19 | 19 | 38 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 19 | 38 | 22 | ||
| 4 | Артём ПРУС (Россия) | 07.02.94 | 32 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 20 | Вадим СТРИЖАЛОВ | 03.06.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Максим ШАХРАЙ | 04.08.94 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | Ярослав ШЕЛЕСТ | 26.03.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Денис ШЕМЕТ | 31.08.94 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| командный штраф (мин.): | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| Старшие тренеры - Анатолий Григорьевич ДОНИКА (до декабря 2005), Дмитрий Иванович ПИДГУРСКИЙ (декабрь 2005 - январь 2006), Рамиль Раильевич ЮЛДАШЕВ (с января 2006). | |||||||||||||||||||
| * - Павел ЛУНЕВ выступал также за АТЭК-94 | |||||||||||||||||||
АТЭК-94 Киев
39 матчей:+30(2от)=0-9(1от) (+ 5 техн. поражений); 17 игроков; 264 шайбы, 194 передачи, 458 очков, -128 пропущено, 544 штр.мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 20 | Дмитрий ТИТОВ | 08.08.95 | 30 | -88 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | 30 | -88 | 0 | 6 | |||||
| 22 | Глеб ФИСУНОВ ** | 05.04.94 | 3 | -2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Олег ХОНИН * | 21.04.94 | 8 | -24 | 0 | 2 | 3 | -13 | 0 | 0 | 11 | -37 | 0 | 2 | |||||
| в пустые ворота: | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 21 | Ярослав ЗАСИДКОВИЧ | 23.02.94 | 36 | 5 | 14 | 19 | 145 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 39 | 6 | 19 | 25 | 155 | ||
| 15 | Игорь КОРЕЦКИЙ | 09.02.94 | 36 | 2 | 7 | 9 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 39 | 2 | 8 | 10 | 78 | ||
| 9 | Никита КРАСОТА | 11.03.94 | 36 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 11 | Кирилл КРЮКОВ | 19.09.94 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2 | Александр ПОНОМАРЕНКО | 09.07.94 | 36 | 10 | 16 | 26 | 65 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 39 | 10 | 19 | 29 | 67 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 3 | Олесь БОРИС | 02.10.94 | 36 | 2 | 5 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 7 | 22 | ||
| 17 | Владислав КУЦЕВИЧ | 08.04.94 | 36 | 56 | 55 | 111 | 58 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 39 | 62 | 58 | 120 | 70 | ||
| 19 | Павел ЛУНЕВ * | 29.07.94 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | Павел ПАДАКИН | 08.06.94 | 36 | 119 | 41 | 160 | 22 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 39 | 125 | 43 | 168 | 24 | ||
| 10 | Артур РЫХТИК | 05.01.94 | 36 | 26 | 27 | 53 | 40 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 39 | 29 | 28 | 57 | 42 | ||
| 25 | Алексей САЛЕНКО | 07.01.94 | 35 | 7 | 5 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 5 | 12 | 32 | ||
| 4 | Глеб ФИСУНОВ ** | 05.04.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Антон ЦАРЁВ | 12.11.94 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Анатолий ЧЕРНОВ | 25.01.94 | 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 6 | Максим ШЕВЧУК | 13.02.94 | 36 | 16 | 4 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 16 | 5 | 21 | 18 | ||
| командный штраф (мин.): | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Олег Хомитович ИСЛАМОВ | |||||||||||||||||||
|
* - Павел ЛУНЕВ выступал также за "Сокол-94", Олег ХОНИН выступал также за
"Льдинку-94" ** - Глеб ФИСУНОВ в первенстве провёл 3 матча на позиции голкипера и 17 матчей на позиции нападающего | |||||||||||||||||||
СДЮСШОР-94 Харьков
42 матча: +20(3от)=1-21 (+ 2 техн. победы); 23 игрока; 191 шайба, 154 передачи, 345 очков, -176 пропущено, 294 штр.мин
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 29 | Ярослав ЧИСТОХИН | 22.06.95 | 7 | -25 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 2 | 8 | -33 | 0 | 2 | |||||
| 1 | Михаил ШЕВЧУК | 19.09.94 | 36 | -129 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 39 | -141 | 0 | 0 | |||||
| в пустые ворота: | -2 | -2 | |||||||||||||||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 30 | Богдан ГНЕДИЧ | 10.03.94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Максим КАЧМАР | 16.12.94 | 38 | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4 | 5 | 9 | 20 | ||
| 5 | Дмитрий КУЗЬМЕНКО | 25.03.94 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 11 | Максим МАРТЫШКО | 06.07.94 | 38 | 41 | 23 | 64 | 52 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 42 | 43 | 24 | 67 | 58 | ||
| 8 | Андрей МЕЛЬНИЧУК | 26.06.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3 | Никита МИРОШНИЧЕНКО | 09.02.94 | 34 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| 6 | Богдан ПОДДУБНЫЙ | 22.09.95 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 12 | Андрей САМИЛО | 05.10.94 | 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 7 | Владимир СЕЛИВАНОВ | 23.10.94 | 36 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 8 | 10 | 6 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 19 | Антон БАЮРСКИЙ | 10.03.94 | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 13 | Виталий ДУХОПЕЛОВ | 23.05.94 | 31 | 15 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 15 | 4 | 19 | 14 | ||
| 22 | Олег КОРЖ | 02.06.94 | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 15 | Руслан КРИКЛИВЕНКО | 09.05.94 | 36 | 35 | 22 | 57 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 37 | 22 | 59 | 8 | ||
| 21 | Артур ЛЫСАК | 21.10.94 | 38 | 24 | 24 | 48 | 34 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 42 | 26 | 25 | 51 | 36 | ||
| 20 | Евгений МАЖУГИН | 14.05.94 | 38 | 10 | 10 | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 | 10 | 11 | 21 | 16 | ||
| 24 | Руслан МАКСИМЕНКО | 14.05.94 | 38 | 5 | 8 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
| 4 | Остап РОДИЧЕВ | 21.08.94 | 38 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 17 | Владимир ЧЕРДАК | 10.03.94 | 34 | 17 | 7 | 24 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 19 | 7 | 26 | 28 | ||
| 23 | Вячеслав ЧЕРНОМОРЕЦ | 08.07.94 | 38 | 15 | 20 | 35 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 15 | 21 | 36 | 32 | ||
| 28 | Александр ЩЕРБАНЬ | 15.04.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | Сергей ЯЦУТА | 21.10.94 | 22 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
| командный штраф (мин.): | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Алексей Вячеславович ГАЛКИН | |||||||||||||||||||

"ЛЬДИНКА-94" Киев
34 матча: +10=1-23(1от) (+ 4 техн. победы и 2 техн. поражения); 22 игрока, 123 шайбы, 97 передач, 220 очков, -229 пропущено, 273 штр.мин.
| № | д.р. | Регулярный ч-т | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| Игр | Г | П | О | Штр | Игр | Г | П | О | Штр | Игр | Г | П | О | Штр | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 31 | Владислав ГУМЕНЮК | 04.12.94 | 32 | -193 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -193 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Михаил ХОВРИЧ ** | 10.12.94 | 3 | -7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -7 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Олег ХОНИН * | 21.04.94 | 7 | -29 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -29 | 0 | 2 | ||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 18 | Сергей БЕКАР | 24.10.95 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Руслан ЗАБУЛОНОВ | 02.10.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 71 | Александр КОМОРОВ | 27.02.95 | 34 | 4 | 6 | 10 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 4 | 6 | 10 | 28 | ||
| 28 | Даниил ПЛАХОТИН | 11.08.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Александр ПОДЕЙКО | 05.12.94 | 32 | 1 | 1 | 2 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||
| 13 | Максим ПРОШАК | 04.08.94 | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 33 | Максим ЯДЛОВСКИЙ | 10.11.95 | 34 | 1 | 1 | 2 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 99 | Александр БОЙКО | 29.07.95 | 32 | 3 | 6 | 9 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||
| 55 | ВАЙНШТЕЙН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | Николай КОЛЯДА | 26.12.94 | 34 | 35 | 29 | 64 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 35 | 29 | 64 | 57 | ||
| 32 | О. ЛЕМЕШ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96 | Виталий ЛЯЛЬКА | 08.07.96 | 34 | 23 | 16 | 39 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 23 | 16 | 39 | 34 | ||
| 98 | Владимир МЕЛЬНИК | 10.05.94 | 34 | 33 | 22 | 55 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 33 | 22 | 55 | 10 | ||
| 68 | Владислав РЕЗНИК | 21.10.94 | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 11 | Муса САИТОВ (Россия) | 12.01.94 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 97 | Юрий ТХОРЖЕВСКИЙ | 17.08.94 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 30 | А. ФАДЕЕВ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Саид ХАМИДОВ (Россия) | 08.09.95 | 28 | 14 | 6 | 20 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 14 | 6 | 20 | 16 | ||
| 32 | Михаил ХОВРИЧ * | 10.12.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Юрий ЯНОВСКИЙ | 13.02.94 | 32 | 6 | 5 | 11 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 6 | 5 | 11 | 26 | ||
| командный штраф (мин.): | 2 | -- | 2 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Михаил Владимирович ГРИШИН | |||||||||||||||||||
| * - Олег
ХОНИН выступал также за АТЭК-94 ** - Михаил ХОВРИЧ в первенстве провёл 3 матча на позиции голкипера и 21 матч на позиции нападающего |
|||||||||||||||||||
"ДНЕПР-МЕТЕОР-93/94" Днепропетровск
38 матчей:+0=0-38 (+ 2 техн. поражения); 26 игроков; 49 шайб, 16 передач, 65 очков, -347 пропущено, 396 штр.мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 20 | Александр ДИДЕНКО | 17.03.93 | 34 | -250 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -250 | 0 | 0 | ||||
| Даниил ЕЛИСЕЕВ | 06.11.95 | 1 | -7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -7 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Дмитрий ЗУБКОВ | 13.06.93 | 21 | -90 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -90 | 0 | 2 | ||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 8 | Евгений ГЕРАСИМОВ | 1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 16 | Илья ЗОЛОТАРЬ | 28.08.93 | 38 | 10 | 2 | 12 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 10 | 2 | 12 | 84 | ||
| Никита ИЛЬЕНКО | 31.10.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | Иван КРОТОВ | 15.08.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ярослав КОБЫЗЕВ | 26.03.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15 | И. МАРЦЕНЮК | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | Андрей ПЕНЬКОВОЙ | 04.03.93 | 38 | 1 | 0 | 1 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 13 | Даниил СКРИПЕЦ | 16.12.93 | 38 | 2 | 1 | 3 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 2 | 1 | 3 | 40 | ||
| 74 | Роман ЯРОШЕНКО | 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 11 | Егор АНДРИЕНКО | 26.09.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 20 | Кирилл ВАЩЕНКО-ГОРСКИЙ | 01.01.93 | 34 | 1 | 0 | 1 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 3 | Богдан ГРИЦЕНКО | 15.07.93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 30 | Тихон ЛЕВЧЕНКО | 30.06.95 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 10 | Артём ЛЕТЮК | 1993 | 26 | 3 | 0 | 3 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| Антон ЛОПАТИН | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Максим МИХАЙЛИН | 26.01.93 | 36 | 8 | 5 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 8 | 5 | 13 | 10 | ||
| 2 | Богдан МОМОТ | 01.04.93 | 22 | 17 | 4 | 21 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 17 | 4 | 21 | 58 | ||
| 14 | Сергей ПЕТРИЩЕВ | 10.09.93 | 38 | 5 | 2 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||
| 31 | Игорь СЕРГЕЕВ | 09.06.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Алексей ТАРАН | 14.10.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
