|
2005/06 гг. Первенство Украины среди юниоров (возрастная группа до 18 лет - 1989/90 г.р.) |
| Индивидуальная статистика игроков: |

"СОКОЛ-90" Киев
14 матчей:+10=1-3 (+2 техн. победы); 19 игроков; 62 шайбы, 58 передач, 120 очков, -42 шайбы проп., 218 штр. мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 33 | Ярослав ЛИТВИНЕНКО | 08.09.90 | 6 | -11 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 9 | -14 | 0 | 2 | |||||
| 1 | Алексей ФУШТЕЙ | 20.10.91 | 7 | -26 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 9 | -27 | 0 | 2 | |||||
| в пустые ворота: | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 4 | Антон БАСОВСКИЙ | 07.06.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 8 | Артём БОРИСЕНКО | 14.12.90 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 43 | Владимир ДМИТРЕНКО | 04.03.90 | 10 | 2 | 2 | 4 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 39 | ||
| 2 | Алексей МАЛИЧЕНКО | 14.04.90 | 10 | 0 | 5 | 5 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 5 | 6 | 39 | ||
| 11 | Дмитрий ОРЛОВ | 09.08.90 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | Константин ПЛАКСИЙ | 19.03.90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 9 | Денис ШЕВЕЛЕВ | 31.08.90 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 90 | Игорь БОРКУН | 02.07.90 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
| 21 | Евгений ДЗЮБЕНКО | 02.03.90 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 10 | 17 | 16 | ||
| 16 | Олег ЗАДОЕНКО | 20.02.90 | 10 | 6 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | 11 | 21 | 6 | ||
| 84 | Дмитрий КАНИВЕЦ | 22.06.90 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||
| 28 | Алексей ЛЮДВИКОВСКИЙ | 02.08.90 | 8 | 5 | 0 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 16 | ||
| 91 | Евгений МАРЧЕНКО | 19.02.90 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | 6 | ||
| 19 | Антон ПЕРЕТЯТЬКО | 20.08.90 | 10 | 6 | 4 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 10 | 18 | ||
| 10 | Денис СИМОНОВ | 23.10.90 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 9 | 8 | ||
| 32 | Артём СОЛОВЕЙ | 21.08.90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Ярослав ЧЕРНЕНКО | 21.11.90 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| командный штраф (мин.): | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Олег Юрьевич НИКУЛИН | |||||||||||||||||||

"СОКОЛ-89" Киев
14 матчей:+12=0-2 (+2 техн. поражения); 20 игроков; 121 шайба, 122 передачи, 243 очка, -17 пропущено, 164 штр.мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 33 | Андрей БЕСХЛЕБНЫЙ | 25.07.89 | 8 | -7 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Зак НОТЛИНГ (Новая Зеландия) | 21.05.89 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | 0 | |||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 2 | Владимир ГАВРИЛЮК | 01.05.90 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 39 | Мартин ЛИ (Новая Зеландия) | 09.03.89 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | Кирилл МАЙДАННИК | 14.12.89 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| 6 | Евгений МАЦАС | 02.01.89 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 9 | 11 | 0 | ||
| 15 | Алексей РЯБИКОВ (Россия) | 08.05.89 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
| 7 | Александр СЛЮСАРЕНКО | 07.08.89 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 44 | Денис ХОНИН | 24.06.89 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 14 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||
| 8 | Константин ШЕСТАК | 26.06.89 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 24 | Валентин АЛЕКСЮК | 15.09.89 | 10 | 14 | 8 | 22 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 14 | 8 | 22 | 4 | ||
| 11 | Артём БУРЯЧОК | 05.05.89 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
| 14 | Никита БУЦЕНКО | 20.01.90 | 10 | 18 | 9 | 27 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 14 | 24 | 11 | 35 | 16 | ||
| 18 | Сергей ГРИНИК | 23.06.89 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 12 | 7 | 19 | 32 | ||
| 9 | Артём ЗЫКОВ | 08.11.89 | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | ||
| 10 | Георгий КИЧА | 15.09.89 | 10 | 8 | 12 | 20 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 14 | 10 | 19 | 29 | 4 | ||
| 23 | Владислав ЛАВРИНЕНКО | 05.06.89 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
| 25 | Алексей МЕЛЬНИКОВ | 16.05.89 | 10 | 10 | 11 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | 21 | 6 | ||
| 17 | Игорь СЛЮСАРЬ | 22.05.89 | 10 | 14 | 8 | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 17 | 13 | 30 | 6 | ||
| 21 | Денис СУГАК | 26.04.89 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
| командный штраф (мин.): | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Виктор Васильевич ЧИБИРЕВ | |||||||||||||||||||
СДЮСШОР-90 Харьков
16 матчей:+6=1-9; 21 игрок; 45 шайб, 32 передачи, 77 очков, -72 пропущено, 96 штр.мин.
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 1 | Николай МАРТЫШКО | 22.03.90 | 8 | -27 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | 2 | 11 | -39 | 0 | 2 | |||||
| 30 | Дмитрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО | 26.02.90 | 8 | -28 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 9 | -33 | 0 | 0 | |||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 14 | Максим БОНДАРЕНКО | 23.01.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Виталий ДВИРНЫК | 23.01.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Егор КАЛАШНИК | 08.02.90 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 32 | Антон СВЕТЛИЧНЫЙ | 09.07.90 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| 6 | Ярослав СЛАЩЕВ | 19.08.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | Артём ХОДЯЧИХ | 07.09.89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 10 | Владимир ЯЦУТА | 28.04.90 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| Никита БОНДАРЕНКО | 09.07.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Леонид ГАЕВОЙ | 31.03.89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | Богдан КАЛАШНИК | 20.04.90 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 25 | Евгений КНЫШ | 10.10.91 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 17 | Александр КОРОСТОВ | 03.07.91 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 4 | Игорь КРИВОНОС | 23.10.89 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 1 | 9 | 10 | ||
| 6 | Ярослав МИЛАШЕНКО | 04.06.90 | 12 | 9 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4 | 14 | 6 | ||
| 27 | Никита ПАНИЧЕВ | 26.01.90 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 22 | Дмитрий ТРИДУБ | 09.12.90 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 24 | Владимир ЧЕРЕЛЮК | 16.01.90 | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 8 | 17 | 6 | ||
| 11 | Артём ШАПТАЛА | 28.11.90 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 29 | Игорь ШЕВКУН | 06.03.91 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| командный штраф (мин.): | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Старший тренер - Владимир Иванович КОРОБЕНКО | |||||||||||||||||||
"ЛЬДИНКА-90" Киев
16 матчей: +1=0-15; 22 игрока; 30 шайб, 29 передач, 59 очков, -127 пропущено, 118 штр.мин
| № | д.р. | Регулярный этап | Плей-офф | Всего | |||||||||||||||
| И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||||
| вратари: | |||||||||||||||||||
| 1 | Евгений ДРАЧИНСКИЙ | 16.06.90 | 6 | -17 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 8 | -22 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Сергей ЛУКАШЕВИЧ | 27.03.90 | 12 | -79 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 | 0 | 16 | -105 | 0 | 0 | |||||
| защитники: | |||||||||||||||||||
| 88 | Евгений БЕЛОКОНЕВ | 24.04.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Сергей ГОЛОВАНОВ | 08.10.91 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 10 | 3 | 13 | 2 | ||
| 3 | Андрей КОРЖЕВИН | 16.05.90 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 28 | Роман МОРОЗОВ | 30.01.90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Владислав НАСТЕНКО | 27.04.90 | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
| 72 | Денис НЕЧИПОРУК | 04.01.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | Андрей СТЫЧИНСКИЙ | 01.10.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | Максим ЦЫКАЛЕНКО | 19.10.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 24 | Иван ШЕВЧУК | 09.10.90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| нападающие: | |||||||||||||||||||
| 37 | Артём БОРОВСКИЙ | 25.03.90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 91 | Владимир ВАСИЛЬЕВ | 02.10.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 11 | Анатолий ДЕНИСКИН | 19.01.90 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | Максим ДЗЮБА | 23.01.90 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 12 | Дмитрий ДОРОШ | 17.03.91 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 77 | Егор ЖЕЛЕЗНЫЙ | 17.07.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Константин КОДАЦКИЙ | 18.05.90 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 28 | Давид МЕЛИКОВ | 02.11.90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 39 | Александр НОВИКОВ | 03.08.90 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 17 | Александр ПУСТОВОЙТ | 08.09.90 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 10 | Дмитрий ЦЫМБАЛ | 16.04.90 | 12 | 4 | 10 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 12 | 17 | 8 | ||
| командный штраф (мин.): | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Тренеры - Юрий Александрович ПАВЛОВ, Владимир Владимирович УЛЬЧЕНКОВ | |||||||||||||||||||
| Алфавитный список всех участников первенства Украины среди команд 1989-90 г.р. в сезоне 2005/06 гг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистические данные первенства Украины являются эксклюзивным материалом сайта "Украинская Хоккейная Агенция". Частичное или полное использовании в СМИ возможно только с моего письменного разрешения.
|
|