| 2004/05 гг. Первенство Украины среди юниоров (возрастная группа до 16 лет - 1990/91 г.р.) |

|
Первенство Украины сезона 2004/05 гг. впервые проходит в виде регулярного турнира команд спаренных возрастов с разъездами. В возрастной группе до 16 лет (юниоры 1990-91 г.р.) принимают участие пять команд: по две от киевских СДЮШОР "Сокол" ("Сокол-90" и "Сокол-91"), ДЮСШ "Льдинка" ("Льдинка-90" и "Льдинка-91"), и одна от харьковской СДЮСШОР (СДЮСШОР-90) |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | Н | П | Ш | О | ||||||||
| 1. | "Сокол-90" |
|
|
|
|
32 | 29 | 0 | 0 | 3 | 266 - 70 | 87 | |||||||||
| 2. | СДЮСШОР-90 |
|
|
|
|
32 | 24 | 1 | 0 | 7 | 240 - 89 | 74 | |||||||||
| 3. | "Льдинка-90" |
|
|
|
|
32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 135 - 148 | 48 | |||||||||
| 4. | "Льдинка-91" |
|
|
|
|
32 | 7 | 0 | 0 | 25 | 115 - 255 | 21 | |||||||||
| 5. | "Сокол-91" |
|
|
|
|
32 | 3 | 0 | 0 | 29 | 78 - 272 | 9 |
* - жирным выделен результат матча в овертайме
КАЛЕНДАРЬ ИГР
| 6-7 ноября | 15-16 января | ||
| Льдинка-91 – СДЮСШОР | 5:15, 6:18 | СДЮСШОР - Льдинка-91 (31.01-1.02) | 9:3, 11:2 |
| Льдинка-90 - Сокол-91 | 4:2, 5:2 | Сокол-91 - Льдинка-90 | 2:7, 1:5 |
| 13-14 ноября | 22-23 января | ||
| Сокол-90 - Льдинка-90 | 8:2, 9:5 | Льдинка-90 - Сокол-90 | 0:8, 2:1 |
| Сокол-91 - Льдинка-91 | 2:4, 3:9 | Льдинка-91 - Сокол-91 | 9:4, 4:5 |
| 20-21 ноября | 5-6 февраля | ||
| Сокол-90 - Льдинка-91 | 12:4, 9:5 | Льдинка-91 - Сокол-90 | 2:10, 3:14 |
| Сокол-91 - СДЮСШОР | 2:10, 3:12 | СДЮСШОР - Сокол-91 | 8:1, 15:1 |
| 27-28 ноября | 12-13 февраля | ||
| СДЮСШОР – Сокол-90 (18-19.12) | 2:3, 7:4 | Сокол-90 - СДЮСШОР (26-27.02) | 4:0, 6:1 |
| Льдинка-90 - Льдинка-91 | 3:7, 7:4 | Льдинка-91 - Льдинка-90 (9,16.02) | 3:7, 1:9 |
| 4-5 декабря | 19-20 февраля | ||
| Сокол-90 - Сокол-91 | 15:0, 15:4 | Сокол-91 - Сокол-90 | 3:11, 2:10 |
| СДЮСШОР – Льдинка-90 | 4:2, 9:3 | Льдинка-90 - СДЮСШОР | 2:3, 0:6 |
| 11-12 декабря | 26-27 февраля | ||
| СДЮСШОР - Льдинка-91 | 7:0, 13:3 | Льдинка-91 - СДЮСШОР (18,21.02) | 3:11, 0:9 |
| Сокол-91 - Льдинка-90 | 2:7, 1:8 | Льдинка-90 - Сокол-91 | 11:5, 6:3 |
| 18-19 декабря | 5-6 марта | ||
| Льдинка-90 - Сокол-90 | 1:5, 1:3 | Сокол-90 - Льдинка-90 | 10:0, 7:2 |
| Льдинка-91 - Сокол-91 | 4:3, 2:4 | Сокол-91 - Льдинка-91 | 2:4, 6:3 |
| 25-26 декабря | 12-13 марта | ||
| Льдинка-91- Сокол-90 | 1:16, 3:9 | Сокол-90 - Льдинка-91 | 8:2, 5:1 |
| СДЮСШОР - Сокол-91 | 9:3, 16:2 | Сокол-91 - СДЮСШОР | 2:6, 1:5 |
| 4-5 января | 19-20 марта | ||
| Сокол-90 – СДЮСШОР | 2:4, 8:4 | СДЮСШОР - Сокол-90 | 1:3, 1:3 |
| Льдинка-91- Льдинка-90 | 6:3, 3:4 | Льдинка-90 - Льдинка-91 | 10:6, 7:3 |
| 8-9 января | 26-27 марта | ||
| Сокол-91 - Сокол-90 | 2:17, 1:12 | Сокол-90 - Сокол-91 | 15:2, 4:2 |
| Льдинка-90 - СДЮСШОР | 0:11, 5:4 | СДЮСШОР - Льдинка-90 | 3:2, 6:5 ОТ |
|
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 1."Сокол-90" Киев, 2.СДЮСШОР-90 Харьков, 3."Льдинка-90" Киев, 4."Льдинка-91" Киев, 5."Сокол-91" Киев |
|
|