| Восточно-Европейская Хоккейная Лига (ВЕХЛ) Группа "Б" |

| год | I место | II место | III место | Представители Украины |
| 2003/04 | "Юниор" Минск | ХК "Витебск" | ХК "Гомель-2" | 2. ХК "Киев" (после первого этапа - от участия в плей-офф ХК "Киев" отказался) |
| 2002/03 | АСК-"Земгале" Елгава | "Энергия" Электренай | ХК "Киев" | « |
| 2001/02 | "Химволокно" Могилёв | ХК "Витебск" | "Донбасс" Донецк | 6. ХК "Киев" 8. "Витязь" Харьков |
| 2000/01* | ||||
| 1999/00 | "Легион" Минск | "Динамо-81" Рига | "Сокол-2" Киев | « |
| 1998/99 | "Металургс" Лиепая (6) | "Льдинка" Киев (7) | "Сокол-2" Киев (8) | « |
Примечания:
1) В зачёт группы "Б" идут матчи:
- команд второй группы (места с 6-го по 12-е) второго этапа чемпионата 1998/99 гг.;
- команд второй группы чемпионата 1999/2000 гг.;
2) В сезоне 2001/02 гг. первенство в группе "Б" не разыгрывалось.
| Сводная, по чемпионатам | ||