|
2007 Кубок Украины |
| Индивидуальная статистика игроков: |

"СОКОЛ" Киев
3 матча:+3=0-0; 22 игрока; 34 шайбы, 58 передач, 92 очка, -6 шайб проп., 30 штр. мин.
| вратари: | ДР | |||||||
| И | ШП | Мин | МГИ | П | Ш | |||
| 1 | Пяткевич Андрей | 28.04.82 | 3 | -4 | 175:19 | 43.80 | 1 | 2 |
| 20 | Напненко Евгений | 27.05.88 | 1 | -2 | 4:41 | 2.21 | 0 | 0 |
| защитники | ДР | ||||||
| И | Г | П | О | Ш | |||
| 24 | Благой Олег | 04.12.79 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Гунько Юрий | 28.02.72 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2 | Емельяненко Евгений | 11.04.81 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Исаенко Денис | 17.03.80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Лясковский Юрий | 29.10.75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | Свиридов Руслан | 08.01.88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 26 | Черненко Владимир | 11.07.82 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| нападающие | ДР | И | Г | П | О | Ш | |
| 6 | Бега Тарас | 05.02.83 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 8 | Бобкин Александр | 08.02.82 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 12 | Бондарев Артём | 12.01.83 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 17 | Бобровников Василий | 08.11.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Войцеховский Алексей | 10.05.87 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | Катрич Кирилл | 03.04.84 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Кириченко Виталий | 04.01.85 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | Легачёв Павел | 18.03.84 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Матвийчук Александр | 13.05.75 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 16 | Панченко Александр | 13.04.80 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 19 | Черненко Сергей | 16.02.84 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Шевченко Александр | 11.10.84 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | Яковенко Александр | 15.08.79 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Старший тренер - Александр Юрьевич СЕУКАНД | |||||||

"БЕРКУТ" Киев
3 матча:+2 (1 по буллитам)=0-1; 18 игроков; 29 шайб, 37 передач, 66 очков, -15 пропущено, 34 штр.мин.
| вратари: | ДР | |||||||
| И | ШП | Мин | МГИ | П | Ш | |||
| 12 | Андрущик Владислав | 24.02.86 | 2 | -6 | 53:14 | 8.86 | 0 | 0 |
| 20 | Селивёрстов Вадим | 18.02.81 | 3 | -9 | 131:46 | 14.61 | 0 | 0 |
| защитники | ДР | ||||||
| И | Г | П | О | Ш | |||
| 6 | Бернацкий Алексей | 29.04.75 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Дворецкий Павел | 25.09.82 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Майко Николай | 21.12.74 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Полковников Олег | 13.12.73 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 55 | Савицкий Александр | 03.05.71 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 59 | Сычёв Александр | 24.02.73 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| нападающие | ДР | И | Г | П | О | Ш | |
| 27 | Василевский Александр | 08.01.75 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 18 | Гаврилюк Виталий | 13.10.83 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 10 | Кича Георгий | 12.03.90 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Кондратьев Александр | 19.07.75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Квитченко Максим | 13.03.90 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Марковский Дмитрий | 05.07.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Проценко Борис | 21.08.78 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 25 | Савенко Богдан | 20.11.74 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 76 | Слюсарь Игорь | 22.05.89 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Супрун Сергей | 26.03.79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| командный штраф (мин.): | 2 | ||||||
| Старший тренер - Александр Валерьевич САВИЦКИЙ | |||||||
"КОМПАНЬОН" Киев
2 матча:+1=0-1 (по буллитам); 20 игроков; 16 шайб, 19 передач, 35 очков, -5 пропущено, 24 штр.мин.
| вратари: | ДР | |||||||
| И | ШП | Мин | МГИ | П | Ш | |||
| 20 | Бруль Владислав | 26.12.1974 | 1 | -1 | 60:00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 33 | Семенец Денис | 12.02.1980 | 1 | -4 | 65:00 | 16.25 | 0 | 0 |
| защитники | ДР | ||||||
| И | Г | П | О | Ш | |||
| 7 | Гаврилюк Владимир | 01.05.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Коба Константин | 16.02.1988 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Лубнин Алексей | 16.10.1984 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 30 | Олексиенко Андрей | 29.05.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Ривный Юрий | 10.11.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Сагло Ростислав | 08.05.1978 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 23 | Чуб Дмитрий | 26.04.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шульга Михаил | 26.04.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| нападающие | ДР | И | Г | П | О | Ш | |
| 14 | Бортник Денис | 14.04.1984 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Гняздовский Вадим | 22.02.1985 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Кузнецов Алексей | 08.03.1967 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Онищенко Евгений | 05.08.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Пойтына Андрей | 06.09.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Руфанов Егор | 09.11.1985 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | Сидоров Иван | 01.11.1978 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Сидоров Николай | 29.04.1986 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 17 | Сухенко Александр | 14.07.1973 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Уткин Андрей | 07.05.1972 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| командный штраф (мин.): | 2 | ||||||
| Старший тренер - Михаил Владимирович ГРИШИН | |||||||
АТЭК Киев
2 матча: +1=0-1; 22 игрока; 11 шайб, 10 передач, 21 очко, -12 пропущено, 32 штр.мин
| вратари: | ДР | |||||||
| И | ШП | Мин | МГИ | П | Ш | |||
| 1 | Голубчик Андрей | 14.06.72 | 2 | -10 | 75:30 | 7.53 | 0 | 0 |
| 20 | Приятель Максим | 16.01.78 | 2 | -2 | 44:30 | 22.15 | 0 | 0 |
| защитники | ДР | ||||||
| И | Г | П | О | Ш | |||
| 5 | Маличенко Алексей | 14.04.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мищенко Дмитрий | 02.08.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Муханов Александр | 17.05.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 76 | Рябенко Олег | 24.03.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Скороход Александр | 10.01.83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Хонин Денис | 24.06.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Чумак Сергей | 28.06.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Щербатюк Роман | 23.01.81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| нападающие | ДР | И | Г | П | О | Ш | |
| 12 | Алипов Евгений | 12.09.65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Задоенко Олег | 20.02.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коляда Николай | 18.02.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Малашенко Сергей | 18.04.71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Млынченко Евгений | 11.06.72 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | Николаев Андрей | 18.09.72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Печорин Юрий | 30.01.82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Серов Владислав | 14.06.78 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | Синьков Олег | 06.03.65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | Симонов Денис | 23.10.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Фадеев Михаил | 11.10.71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 47 | Хмиль Александр | 06.12.80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| командный штраф (мин.): | 2 | ||||||
| Старший тренер - Михаил Владимирович АНДРЮЩЕНКО | |||||||

ХК "ДОНБАСС" Донецк
2 матча:+0=0-2; 20 игроков; 5 шайб, 7 передач, 12 очков, -15 пропущено, 24 штр.мин.
| вратари: | ДР | |||||||
| И | ШП | Мин | МГИ | П | Ш | |||
| 41 | Ивлев Александр | 18.03.74 | 2 | -13 | 51:30 | 3.95 | 0 | 0 |
| 30 | Куцаев Александр | 31.08.62 | 2 | -15 | 68:30 | 4.55 | 0 | 0 |
| защитники | ДР | ||||||
| И | Г | П | О | Ш | |||
| 7 | Бычков Виталий | 24.07.74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Гордюшин Дмитрий | 06.06.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Лазаренко Алексей | 10.06.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Сухопара Евгений | 14.08.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Сыченко Евгений | 16.03.70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Хардиков Юрий | 06.03.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| нападающие | ДР | И | Г | П | О | Ш | |
| 10 | Артюхов Александр | 24.01.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Блакитный Владислав | 16.03.73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Бланкин Евгений | 09.02.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Васильев Олег | 19.01.73 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Витер Сергей | 24.01.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Горевой Александр | 08.05.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Иванов Игорь | 22.02.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Капустин Игорь | 12.02.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лахно Сергей | 10.11.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ручко Сергей | 11.03.74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Серенко Дмитрий | 03.02.78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Филатов Игорь | 06.04.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Янченко Александр | 02.06.81 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Старший тренер - Владимир СЛЕПОВ | |||||||
ХК "ЛЬВОВ"
2 матча:+0=0-2; 25 игроков, 6 шайб, 4 передачи, 10 очков, -35 пропущено, 12 штр.мин.
| вратари: | ДР | |||||||
| И | ШП | Мин | МГИ | П | Ш | |||
| 30 | Краснопольский Евгений | 16.03.83 | 2 | -23 | 89:10 | 3.87 | 0 | 0 |
| 1 | Чмир Виктор | 22.08.79 | 1 | -12 | 30.50 | 2.54 | 0 | 0 |
| защитники | ДР | ||||||
| И | Г | П | О | Ш | |||
| 33 | Волынский Алексей | 03.04.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Гнилицкий Антон | 19.08.88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Кучминда Олег | 09.03.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Семенович А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Чайковский Василий | 01.01.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Черкунов Юрий | 01.03.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Чиканцев Михаил | 28.11.72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Шумелда Андрей | 23.07.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающие | ДР | И | Г | П | О | Ш | |
| 12 | Боян Александр | 30.06.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гумницкий Богдан | 11.03.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Исаенко Дмитрий | 03.04.88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Кацюк Игорь | 03.11.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кравцив Роман | 08.04.72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 69 | Кусень Ростислав | 30.03.68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Микула Ростислав | 03.11.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Паньков А | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Русанов Сергей | 12.02.74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Тихоненко Андрей | 18.03.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тригуба Тарас | 20.10.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Федорив Константин | 02.01.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| командный штраф (мин.): | 2 | ||||||
| Старший тренер - Михаил Валерьевич ЧИКАНЦЕВ | |||||||
| Алфавитный список всех участников Кубка Украины 2007 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистические данные Кубка Украины являются эксклюзивным материалом сайта "Украинская Хоккейная Агенция". Частичное или полное использовании в СМИ возможно только с моего письменного разрешения.
|
|