2006/2007

15-ый Чемпионат Украины
Высшая лига

 

 

Индивидуальная статистика игроков:

 

 

АТЭК Киев

30 матчей: +28 (2 в овертайме)=0-2; 32 игрока; 206 шайб, 327 передач, 533 очка, -52 пропущено, 626 штр.мин

 

 

  вратари: ДР
И ШП Мин МГИ П Ш
1 Голубчик Андрей 14.06.72 12 -19 681.00 35.84 0 0
20 Приятель Максим 16.01.78 19 -33 1124.56 34.08 1 0
  защитники   ДР
 И Г П О Ш
44 Алексюк Владимир 22.06.87 7 3 1 4 20
5 Благой Олег 04.12.79 8 5 3 8 12
33 Божко Вадим 02.11.66 5 0 2 2 0
3 Гунько Юрий 28.02.72 13 5 24 29 16
6 Лясковский Юрий 29.10.75 8 2 2 4 16
44 Мищенко Дмитрий 02.08.72 18 0 8 8 20
30 Муханов Александр 17.05.76 30 11 27 38 76
  Неверов Артём 01.03.87 1 0 0 0 4
5 Никулин Игорь 02.08.88 12 0 2 2 8
76 Рябенко Олег 24.03.76 14 0 1 1 12
72 Скороход Александр 10.01.83 29 7 6 13 42
6 Хонин Денис 24.06.89 5 0 0 0 2
14 Чумак Сергей 28.06.74 30 5 12 17 36
7 Щербатюк Роман 23.01.81 29 4 7 11 46
  нападающиеДР  И Г П О Ш
12 Алипов Евгений 12.09.65 15 1 11 12 2
33 Бобкин Александр 08.02.82 8 5 9 14 4
16 Бобровников Василий 08.11.71 4 0 6 6 0
76 Кириченко Виталий 04.01.85 6 6 1 7 40
13 Коляда Николай 18.02.62 29 9 10 19 10
71 Малашенко Сергей 18.04.71 30 30 20 50 40
12 Матвийчук Александр 13.05.75 8 3 6 9 30
30 Млынченко Евгений 11.06.72 30 30 28 58 26
45 Николаев Андрей 18.09.72 30 15 21 36 32
16 Печорин Юрий 30.01.82 24 9 8 17 8
5 Росляков Антон 31.07.87 5 1 1 2 2
6 Серов Владислав 14.06.78 8 6 6 12 6
25 Синьков Олег 06.03.65 26 19 31 50 32
35 Фадеев Михаил 11.10.71 30 16 39 55 34
47 Хмиль Александр 06.12.80 21 4 13 17 4
9 Циркунов Олег 15.03.77 25 10 21 31 40
командный штраф (мин.):   6
Старший тренер - Михаил Владимирович АНДРЮЩЕНКО


"БЕРКУТ" Киев

30 матчей:+23=0-7 (1 в овертайме); 28 игроков; 247 шайб, 405 передач, 652 очков, -101 пропущено, 549 штр.мин.

 

 

  вратари: ДР
И ШП Мин МГИ П Ш
12 Андрущик Владислав 24.02.86 8 -17 341.10 20.06 1 0
20 Ворошнов Николай 24.03.85 2 -10 80.00 8.00 0 0
42 Каращук Андрей 23.10.79 12 -33 673.01 20.39 0 0
20 Лоик Вадим 22.01.89 4 -8 118.52 14.82 0 0
1 Селивёрстов Вадим 18.02.81 11 -32 587.15 18.35 0 2
  защитники   ДР
 И Г П О Ш
6 Бернацкий Алексей 29.04.75 30 5 25 30 38
5 Дворецкий Павел 25.09.82 28 9 12 21 30
4 Майко Николай 21.12.74 18 1 11 12 14
8 Полковников Олег 13.12.73 30 1 13 14 20
55 Савицкий Александр 03.05.71 30 14 40 54 52
3 Савченко Андрей 10.07.72 10 2 16 18 57
59 Сычёв Александр 24.02.73 15 3 8 11 6
4 Толкунов Дмитрий 27.05.79 6 4 5 9 0
  нападающиеДР  И Г П О Ш
91 Бега Тарас 05.02.83 8 4 4 8 8
14 Буценко Константин 10.03.69 18 5 11 16 28
30 Буценко Никита 20.01.90 29 11 18 29 30
27 Василевский Александр 08.01.75 26 9 21 30 12
18 Гаврилюк Виталий 13.10.83 30 23 20 43 42
7 Зиневич Александр 02.03.79 29 28 58 86 82
23 Исаев Александр 15.10.78 22 18 16 34 28
10 Кича Георгий 12.03.90 29 15 16 31 0
11 Кондратьев Александр 19.07.75 19 3 5 8 6
17 Марковский Дмитрий 05.07.75 30 40 37 77 24
24 Проценко Борис 21.08.78 16 13 22 35 20
25 Савенко Богдан 20.11.74 28 27 27 54 32
12 Серов Владислав 14.06.78 10 3 5 8 4
76 Слюсарь Игорь 22.05.89 24 9 12 21 8
9 Супрун Сергей 26.03.79 4 0 2 2 4
командный штраф (мин.):   2
Старший тренер - Константин Леонидович БУЦЕНКО, тренеры - Рамиль Раильевич ЮЛДАШЕВ, Дмитрий Иванович ПИДГУРСКИЙ


"КОМПАНЬОН" Киев

30 матчей:+13 (2 в овертайме) =1-14; 29 игроков; 110 шайб, 183 передачи, 293 очка, -127 пропущено, 796 штр.мин.

 

 

  вратари: ДР
И ШП Мин МГИ П Ш
20 Бруль Владислав 26.12.1974 14 -52 830:24 15.97 2 0
30 Гаврилюк Сергей 23.03.1985 11 -42 582:10 13.86 0 22
33 Семенец Денис 12.02.1980 8 -31 390:12 12.58 0 0
  защитники   ДР
 И Г П О Ш
29 Батрак Тимур 26.08.1971 2 0 0 0 0
7 Гаврилюк Владимир 01.05.1990 7 0 0 0 8
10 Коба Константин 16.02.1988 21 0 0 0 14
29 Коваль Ростислав 06.09.1984 22 0 6 6 81
26 Лубнин Алексей 16.10.1984 30 4 33 37 98
30 Олексиенко Андрей 29.05.1971 18 4 7 11 26
28 Ривный Юрий 10.11.1973 20 1 7 8 24
12 Сагло Ростислав 08.05.1978 30 8 25 33 66
14 Сидоренко Максим 15.05.1985 16 0 2 2 28
23 Чуб Дмитрий 26.04.1988 21 0 1 1 22
25 Шульга Михаил 26.04.1988 30 2 2 4 12
  нападающиеДР  И Г П О Ш
18 Астахов Руслан 25.04.1967 24 0 6 6 54
14 Бортник Денис 14.04.1984 7 1 4 5 2
24 Гняздовский Вадим 22.02.1985 25 4 3 7 28
19 Горулько Юрий 09.03.1977 7 3 5 8 2
17 Демянюк Евгений 04.02.1984 3 0 0 0 0
28 Кузнецов Алексей 08.03.1967 15 2 5 7 10
16 Онищенко Евгений 05.08.1985 28 9 14 23 42
27 Пойтына Андрей 06.09.1986 29 6 4 10 38
19 Руденко Дмитрий 02.01.1986 20 2 5 7 14
15 Руфанов Егор 09.11.1985 30 14 14 28 61
21 Сидоров Иван 01.11.1978 27 14 7 21 44
44 Сидоров Николай 29.04.1986 8 9 6 15 4
13 Стрик Анатолий 12.03.1978 12 0 1 1 8
17 Сухенко Александр 14.07.1973 18 12 13 25 48
11 Уткин Андрей 07.05.1972 27 15 11 26 24
командный штраф (мин.):   16
Старший тренер - Михаил ГРИШИН

 

"СОКОЛ" Киев

28 матчей:+15=1-12 (плюс 2 техн.поражения); 43 игрока; 155 шайб, 206 передач, 361 очко, -114 шайб проп., 532 штр. мин.

 

 

  вратари: ДР
И ШП Мин МГИ П Ш
22 Литвиненко Ярослав 08.09.90 1 -3 6:30 2.1 0 0
22 Бесхлебный Андрей 25.07.89 2 -2 87:01 43.51 0 2
22 Ворошнов Николай 24.03.85 12 -44 572:42 13,01 2 26
1 Лукашевич Сергей 05.10.90 6 -11 159:12 14,47 0 0
22 Хапков Андрей 19.07.87 2 -3 68:05 22,68 0 0
1 Напненко Евгений 27.05.88 14 -51 785:41 15,40 0 2
  защитники   ДР
 И Г П О Ш
55 Акимов Павел 05.03.86 19 6 7 13 30
  Голомозый Александр 04.03.91 1 0 0 0 0
2 Емельяненко Евгений 11.04.81 12 5 7 12 14
2 Маличенко Алексей 14.04.90 10 0 0 0 4
4 Мацас Евгений 02.01.89 21 0 5 5 20
23 Молчун Денис 07.09.81 24 1 4 5 26
14 Неверов Артём 01.03.87 4 1 3 4 8
18 Пригода Сергей 12.02.88 11 0 0 0 20
26 Пронякин Валерий 07.01.88 4 1 0 1 4
9 Рябиков Алексей 08.05.89 8 1 1 2 6
7 Свиридов Руслан 08.01.88 15 1 3 4 46
30 Слюсаренко Александр 07.08.89 18 2 1 3 8
26 Черненко Владимир 11.07.82 14 0 8 8 36
14 Черныш Александр 20.01.84 28 12 29 41 32
9 Шевелев Денис 31.08.90 7 0 0 0 2
  нападающиеДР  И Г П О Ш
24 Алексюк Валентин 15.09.89 23 16 8 24 22
10 Бабинец Сергей 05.09.87 21 10 9 19 24
32 Бадамшин Александр 01.01.89 20 11 9 20 6
12 Бондарев Артём 12.01.83 12 8 11 19 6
  Буточнов Антон 26.03.83 1 1 1 2 0
12 Долинин Михаил 12.11.89 15 4 10 14 16
26 Задоенко Олег 20.02.90 4 0 2 2 2
14 Зыков Артём 08.11.89 7 0 4 4 2
28 Катрич Кирилл 03.04.84 12 8 6 14 14
  Кириченко Виталий 04.01.85 2 1 3 4 2
35 Легачёв Павел 18.03.84 17 10 6 16 24
  Марченко Евгений 19.02.90 2 1 0 1 0
8 Мельников Алексей 16.05.89 17 6 9 15 6
80 Панченко Александр 13.04.80 12 8 9 17 14
23 Росляков Антон 31.07.87 8 6 7 13 16
85 Сидоров Николай 29.04.86 12 14 4 18 14
35 Слипченко Владислав 27.03.86 9 3 4 7 2
18 Триполец Никита 09.08.88 7 3 2 5 4
18 Черненко Сергей 16.02.84 12 4 15 19 30
55 Черненко Ярослав 21.11.90 4 1 0 1 2
10 Шевченко Александр 11.10.84 12 7 6 13 20
85 Яковенко Александр 15.08.79 12 3 11 14 10
командный штраф (мин.):   10
Старший тренер - Анатолий Николаевич СТЕПАНИЩЕВ

 

"ДНЕПРОВСКИЕ ВОЛКИ" Днепропетровск

28 матчей:+5=1-22 (1 в овертайме, плюс 2 техн.победы); 37 игроков; 98 шайб, 133 передачи, 231 очко, -159 пропущено, 636 штр.мин.

 

 

  вратари: ДР
И ШП Мин МГИ П Ш
20 Короткий Алексей 25.07.79 16 -65 655:59 10.09 1 0
1 Скрипник Антон 22.04.84 13 -53 673:42 12.71 0 0
1 Чередниченко Дмитрий 26.02.90 12 -38 318:14 8,37 0 0
  в пустые ворота: -3  
  защитники   ДР
 И Г П О Ш
59 Двирнык Виталий 23.01.90 16 1 0 1 10
73 Денисенко Олег 05.05.86 24 1 6 7 46
72 Завгородько Денис 23.02.88 13 0 2 2 22
  Землянский Андрей 21.02.84 2 0 0 0 2
58 Кривонос Игорь 23.10.89 8 0 0 0 6
  Лупандин Андрей 25.02.78 1 0 0 0 0
80 Панасенко Олег 22.05.78 20 4 8 12 69
84 Радченко Валерий 15.02.81 10 2 6 8 24
63 Столяренко Сергей 10.02.86 18 1 0 1 26
75 Торяник Виктор 14.01.86 28 8 6 14 56
83 Чуриков Сергей 22.05.85 16 1 5 6 22
  нападающиеДР  И Г П О Ш
70 Большаков Павел 27.11.85 20 6 7 13 28
59 Васильев Олег 19.01.73 6 3 1 4 4
69 Гнилицкий Антон 19.09.88 14 3 3 6 2
66 Греховодов Антон 26.08.86 28 11 7 18 52
64 Жигулин Александр 07.04.74 27 10 12 22 54
70 Исаенко Дмитрий 03.04.88 26 5 6 11 77
81 Крикуненко Андрей 07.08.81 28 13 11 24 22
58 Кузнецов Вадим 26.02.72 10 0 2 2 8
  Мартаков Денис 04.02.85 2 0 0 0 0
56 Милашенко Ярослав 04.06.90 18 4 1 5 4
  Пазий Денис 06.10.71 1 2 1 3 0
85 Проскурин Александр 17.07.85 18 4 6 10 14
69 Сыченко Евгений 16.03.70 6 2 7 9 12
76 Торяник Дмитрий 25.07.84 26 2 8 10 22
58 Черелюк Владимир 16.01.90 13 0 2 2 4
77 Шишкин Виктор 12.12.80 22 6 19 25 18
78 Янченко Александр 02.06.81 18 9 6 15 20
командный штраф (мин.):   12
Старший тренер - Владимир Иванович КОРОБЕНКО

 

СДЮШОР "СОКОЛ" Киев

30 матчей:+0=1-29 (2 в овертайме); 44 игрока, 49 шайб, 53 передачи, 102 очка, -312 пропущено, 295 штр.мин.

 

 

  вратари: ДР
И ШП Мин МГИ П Ш
1 Бесхлебный Андрей 25.07.1989 23 -183 465:55 2,54 0 2
  Литвиненко Ярослав 08.09.1990 1 -8 32:01 4,00 0 0
20 Лукашевич Сергей 05.10.1990 7 -44 302:18 6,87 0 0
30 Фуштей Алексей 20.10.1991 1 -3 20:00 6,67 0 0
1 Хапков Андрей 19.07.1987 11 -74 383:24 5,18 0 0
  в пустые ворота: -3  
  защитники   ДР
 И Г П О Ш
  Акимов Павел 05.03.1986 2 0 0 0 6
4 Басовский Антон 07.06.1990 25 1 1 2 6
8 Борисенко Артём 14.12.1990 12 0 0 0 0
32 Голомозый Александр 04.03.1991 26 0 4 4 12
7 Дмитренко Владимир 04.03.1990 21 0 0 0 16
2 Маличенко Алексей 14.04.1990 25 0 2 2 18
23 Мацас Евгений 02.01.1989 13 1 1 2 2
  Настенко Владислав 27.04.1990 2 0 0 0 4
  Обремский Андрей 15.06.1992 2 0 0 0 0
4 Осадчук Сергей 24.06.1988 7 0 1 1 8
25 Пригода Сергей 12.02.1988 8 0 0 0 2
26 Пронякин Валерий 07.01.1988 18 1 1 2 4
  Пустовойт Александр 08.09.1990 2 0 0 0 2
5 Рябиков Алексей 08.05.1989 11 2 0 2 4
7 Слюсаренко Александр 07.08.1989 10 0 0 0 14
27 Сугак Денис 26.04.1989 18 1 1 2 16
8 Шевелев Денис 31.08.1990 25 1 3 4 8
  нападающиеДР  И Г П О Ш
85 Алексюк Валентин 15.09.1989 13 3 4 7 10
10 Бабинец Сергей 05.09.1987 5 2 2 4 24
32 Бадамшин Александр 01.01.1989 12 3 3 6 4
28 Боркун Игорь 02.07.1990 16 2 1 3 4
  Брейво Дмитрий 28.06.1991 2 1 0 1 2
14 Дзюбенко Евгений 02.03.1990 20 0 2 2 10
12 Долинин Михаил 12.11.1989 21 4 6 10 35
17 Задоенко Олег 20.02.1990 27 9 0 9 6
9 Зыков Артём 08.11.1989 14 0 1 1 0
  Канивец Дмитрий 22.06.1990 2 0 1 1 0
  Корабчевский Марат 05.03.1991 2 0 1 1 0
30 Людвиковский Алексей 02.08.1990 9 0 0 0 0
12 Марченко Евгений 19.02.1990 13 1 2 3 2
8 Мельников Алексей 16.05.1989 16 3 1 4 8
25 Никуличев Александр 01.01.1989 28 3 7 10 16
6 Перетятько Антон 20.08.1990 10 2 0 2 2
26 Симонов Денис 23.10.1990 24 2 2 4 14
15 Слипченко Владислав 27.03.1986 13 0 1 1 2
23 Соловей Артём 21.08.1990 10 1 0 1 2
10 Триполец Никита 09.08.1988 14 6 3 9 14
  Цимбал Дмитрий 16.04.1990 1 0 0 0 0
17 Черненко Ярослав 21.11.1990 23 0 2 2 4
командный штраф (мин.):   12
Старший тренер - Анатолий Николаевич ДЁМИН

 

* - следующие игроки в чемпионате выступали за две команды: Виталий Кириченко, Антон Росляков, Артём Неверов (все - "Сокол" и АТЭК), Николай Сидоров ("Сокол" и "Компаньон"), Николай Ворошнов ("Сокол" и "Беркут"), Владислав Серов ("Беркут" и АТЭК), Валентин Алексюк, Александр Бадамшин, Сергей Бабинец, Никита Триполец, Алексей Мельников, Михаил Долинин, Павел Акимов, Алексей Рябиков, Владислав Слипченко, Александр Слюсаренко, Денис Шевелев, Евгений Мацас, Сергей Пригода, Артём Зыков, Алексей Маличенко, Ярослав Литвиненко, Сергей Лукашевич, Олег Задоенко, Евгений Марченко, Валерий Пронякин, Ярослав Черненко, Андрей Бесхлебный (все - "Сокол" и СДЮШОР "Сокол"),

 

Алфавитный список всех участников чемпионата Украины сезона 2006/07 гг

 

Игрок амп-

луа

команда
Акимов Павел з Сокол/СДЮШОР
Алексюк Валентин н Сокол/СДЮШОР
Алексюк Владимир з АТЭК
Алипов Евгений н АТЭК
Андрущик Владислав в Беркут
Астахов Руслан н Компаньон
Бабинец Сергей н Сокол/СДЮШОР
Бадамшин Александр н Сокол/СДЮШОР
Басовский Антон з СДЮШОР
Батрак Тимур з Компаньон
Бега Тарас н Беркут
Бернацкий Алексей з Беркут
Бесхлебный Андрей в Сокол/СДЮШОР
Благой Олег з АТЭК
Бобкин Александр н АТЭК
Бобровников Василий н АТЭК
Божко Вадим з АТЭК
Большаков Павел н Дн.Волки
Бондарев Артём н Сокол
Борисенко Артём з СДЮШОР
Боркун Игорь н СДЮШОР
Бортник Денис н Компаньон
Брейво Дмитрий н СДЮШОР
Бруль Владислав в Компаньон
Буточнов Антон н Сокол
Буценко Константин н Беркут
Буценко Никита н Беркут
Василевский Александр н Беркут
Васильев Олег н Дн.Волки
Ворошнов Николай в Сокол/Беркут
Гаврилюк Виталий н Беркут
Гаврилюк Владимир з Компаньон
Гаврилюк Сергей в Компаньон
Гнилицкий Антон н Дн.Волки
Гняздовский Вадим н Компаньон
Голомозый Александр з СДЮШОР
Голубчик Андрей в АТЭК
Горулько Юрий н Компаньон
Греховодов Антон н Дн.Волки
Гунько Юрий з АТЭК
Двирнык Виталий з Дн.Волки
Дворецкий Павел з Беркут
Демянюк Евгений н Компаньон
Денисенко Олег з Дн.Волки
Дзюбенко Евгений н СДЮШОР
Дмитренко Владимир з СДЮШОР
Долинин Михаил н Сокол/СДЮШОР
Емельяненко Евгений з Сокол
Жигулин Александр н Дн.Волки
Завгородько Денис з Дн.Волки
Задоенко Олег н Сокол/СДЮШОР
Землянский Андрей з Дн.Волки
Зиневич Александр н Беркут
Зыков Артём н Сокол/СДЮШОР
Исаев Александр н Беркут
Исаенко Дмитрий н Дн.Волки
Канивец Дмитрий н СДЮШОР
Каращук Андрей в Беркут
Катрич Кирилл н Сокол
Кириченко Виталий н Сокол/АТЭК
Кича Георгий н Беркут
Коба Константин з Компаньон
Коваль Ростислав з Компаньон
Коляда Николай н АТЭК
Кондратьев Александр н Беркут
Корабчевский Марат н СДЮШОР
Короткий Алексей в Дн.Волки
Кривонос Игорь з Дн.Волки
Крикуненко Андрей н Дн.Волки
Кузнецов Алексей н Компаньон
Кузнецов Вадим н Дн.Волки
Легачёв Павел н Сокол
Литвиненко Ярослав в Сокол/СДЮШОР
Лоик Вадим в Беркут
Лубнин Алексей з Компаньон
Лукашевич Сергей в Сокол/СДЮШОР
Лупандин Андрей з Дн.Волки
Людвиковский Алексей н СДЮШОР
Лясковский Юрий з АТЭК
Майко Николай з Беркут
Малашенко Сергей н АТЭК
Маличенко Алексей з Сокол/СДЮШОР
Марковский Дмитрий н Беркут
Мартаков Денис н Дн.Волки
Марченко Евгений н Сокол/СДЮШОР
Матвийчук Александр н АТЭК
Мацас Евгений з Сокол/СДЮШОР
Мельников Алексей н Сокол/СДЮШОР
Милашенко Ярослав н Дн.Волки
Мищенко Дмитрий з АТЭК
Млынченко Евгений н АТЭК
Молчун Денис з Сокол
Муханов Александр з АТЭК
Напненко Евгений в Сокол
Настенко Владислав з СДЮШОР
Неверов Артём з Сокол/АТЭК
Николаев Андрей н АТЭК
Никулин Игорь з АТЭК
Никуличев Александр н СДЮШОР
Обремский Андрей з СДЮШОР
Олексиенко Андрей з Компаньон
Онищенко Евгений н Компаньон
Осадчук Сергей з СДЮШОР
Пазий Денис н Дн.Волки
Панасенко Олег з Дн.Волки
Панченко Александр н Сокол
Перетятько Антон н СДЮШОР
Печорин Юрий н АТЭК
Пойтына Андрей н Компаньон
Полковников Олег з Беркут
Пригода Сергей з Сокол/СДЮШОР
Приятель Максим в АТЭК
Пронякин Валерий з Сокол/СДЮШОР
Проскурин Александр н Дн.Волки
Проценко Борис н Беркут
Пустовойт Александр з СДЮШОР
Радченко Валерий з Дн.Волки
Ривный Юрий з Компаньон
Росляков Антон н Сокол
Росляков Антон н Сокол/АТЭК
Руденко Дмитрий н Компаньон
Руфанов Егор н Компаньон
Рябенко Олег з АТЭК
Рябиков Алексей з Сокол/СДЮШОР
Савенко Богдан н Беркут
Савицкий Александр з Беркут
Савченко Андрей з Беркут
Сагло Ростислав з Компаньон
Свиридов Руслан з Сокол
Селивёрстов Вадим в Беркут
Семенец Денис в Компаньон
Серов Владислав н Беркут/АТЭК
Сидоренко Максим з Компаньон
Сидоров Иван н Компаньон
Сидоров Николай н Сокол/Компаньон
Симонов Денис н СДЮШОР
Синьков Олег н АТЭК
Скороход Александр з АТЭК
Скрипник Антон в Дн.Волки
Слипченко Владислав н Сокол/СДЮШОР
Слюсаренко Александр з Сокол/СДЮШОР
Слюсарь Игорь н Беркут
Соловей Артём н СДЮШОР
Столяренко Сергей з Дн.Волки
Стрик Анатолий н Компаньон
Сугак Денис з СДЮШОР
Супрун Сергей н Беркут
Сухенко Александр н Компаньон
Сычёв Александр з Беркут
Сыченко Евгений н Дн.Волки
Толкунов Дмитрий з Беркут
Торяник Виктор з Дн.Волки
Торяник Дмитрий н Дн.Волки
Триполец Никита н Сокол/СДЮШОР
Уткин Андрей н Компаньон
Фадеев Михаил н АТЭК
Фуштей Алексей в СДЮШОР
Хапков Андрей в Сокол
Хмиль Александр н АТЭК
Хонин Денис з АТЭК
Цимбал Дмитрий н СДЮШОР
Циркунов Олег н АТЭК
Чередниченко Дмитрий в Дн.Волки
Черелюк Владимир н Дн.Волки
Черненко Владимир з Сокол
Черненко Сергей н Сокол
Черненко Ярослав н Сокол/СДЮШОР
Черныш Александр з Сокол
Чуб Дмитрий з Компаньон
Чумак Сергей з АТЭК
Чуриков Сергей з Дн.Волки
Шевелев Денис з Сокол/СДЮШОР
Шевченко Александр н Сокол
Шишкин Виктор н Дн.Волки
Шульга Михаил з Компаньон
Щербатюк Роман з АТЭК
Яковенко Александр н Сокол
Янченко Александр н Дн.Волки
Участники ЧУ для юниорской сборной Украины

 

амп.Игрокд.р.ИГ ПО Ш команда
н Алексюк Валентин 15.09.89 36 19 12 31 32 Сокол/СДЮШОР
н Кича Георгий 12.03.90 29 15 16 31 0 Беркут
н Буценко Никита 20.01.90 29 11 18 29 30 Беркут
н Бадамшин Александр 01.01.89 32 14 12 26 10 Сокол/СДЮШОР
н Долинин Михаил 12.11.89 36 8 16 24 51 Сокол/СДЮШОР
н Слюсарь Игорь 22.05.89 24 9 12 21 8 Беркут
н Мельников Алексей 16.05.89 33 9 10 19 14 Сокол/СДЮШОР
н Задоенко Олег 20.02.90 31 9 2 11 8 Сокол/СДЮШОР
н Никуличев Александр 01.01.89 28 3 7 10 16 СДЮШОР
з Мацас Евгений 02.01.89 34 1 6 7 22 Сокол/СДЮШОР
н Милашенко Ярослав 04.06.90 18 4 1 5 4 Дн.Волки
н Зыков Артём 08.11.89 21 0 5 5 2 Сокол/СДЮШОР
з Рябиков Алексей 08.05.89 19 3 1 4 10 Сокол/СДЮШОР
н Марченко Евгений 19.02.90 15 2 2 4 2 Сокол/СДЮШОР
н Симонов Денис 23.10.90 24 2 2 4 14 СДЮШОР
з Шевелев Денис 31.08.90 32 1 3 4 10 Сокол/СДЮШОР
з Голомозый Александр 04.03.91 26 0 4 4 12 СДЮШОР
н Боркун Игорь 02.07.90 16 2 1 3 4 СДЮШОР
з Слюсаренко Александр 07.08.89 28 2 1 3 22 Сокол/СДЮШОР
н Черненко Ярослав 21.11.90 27 1 2 3 6 Сокол/СДЮШОР
н Перетятько Антон 20.08.90 10 2 0 2 2 СДЮШОР
з Сугак Денис 26.04.89 18 1 1 2 16 СДЮШОР
з Басовский Антон 07.06.90 25 1 1 2 6 СДЮШОР
н Черелюк Владимир 16.01.90 13 0 2 2 4 Дн.Волки
н Дзюбенко Евгений 02.03.90 20 0 2 2 10 СДЮШОР
з Маличенко Алексей 14.04.90 35 0 2 2 22 Сокол/СДЮШОР
н Брейво Дмитрий 28.06.91 2 1 0 1 2 СДЮШОР
н Соловей Артём 21.08.90 10 1 0 1 2 СДЮШОР
з Двирнык Виталий 23.01.90 16 1 0 1 10 Дн.Волки
н Корабчевский Марат 05.03.91 2 0 1 1 0 СДЮШОР
н Канивец Дмитрий 22.06.90 2 0 1 1 0 СДЮШОР
н Цимбал Дмитрий 16.04.90 1 0 0 0 0 СДЮШОР
з Обремский Андрей 15.06.92 2 0 0 0 0 СДЮШОР
з Пустовойт Александр 08.09.90 2 0 0 0 2 СДЮШОР
з Настенко Владислав 27.04.90 2 0 0 0 4 СДЮШОР
з Хонин Денис 24.06.89 5 0 0 0 2 АТЭК
з Гаврилюк Владимир 01.05.90 7 0 0 0 8 Компаньон
з Кривонос Игорь 23.10.89 8 0 0 0 6 Дн.Волки
н Людвиковский Алексей 02.08.90 9 0 0 0 0 СДЮШОР
з Борисенко Артём 14.12.90 12 0 0 0 0 СДЮШОР
з Дмитренко Владимир 04.03.90 21 0 0 0 16 СДЮШОР
в Фуштей Алексей 20.10.91 1 -3 0 0 0 СДЮШОР
в Лоик Вадим 22.01.89 4 -8 0 0 0 Беркут
в Литвиненко Ярослав 08.09.90 2 -11 0 0 0 Сокол/СДЮШОР
в Чередниченко Дмитрий 26.02.90 12 -38 0 0 0 Дн.Волки
в Лукашевич Сергей 05.10.90 13 -55 0 0 0 Сокол/СДЮШОР
в Бесхлебный Андрей 25.07.89 25 -185 0 0 4 Сокол/СДЮШОР

 

Игроки для молодёжной сборной:

 

амп.Игрокд.р. И Г ПО Ш команда
н Бабинец Сергей 05.09.87 26 12 11 23 48 Сокол/СДЮШОР
н Росляков Антон 31.07.87 13 7 8 15 18 Сокол/АТЭК
н Триполец Никита 09.08.88 21 9 5 14 18 Сокол/СДЮШОР
н Росляков Антон 31.07.87 8 6 7 13 16 Сокол
н Исаенко Дмитрий 03.04.88 26 5 6 11 77 Дн.Волки
н Гнилицкий Антон 19.09.88 14 3 3 6 2 Дн.Волки
з Алексюк Владимир 22.06.87 7 3 1 4 20 АТЭК
з Шульга Михаил 26.04.88 30 2 2 4 12 Компаньон
з Неверов Артём 01.03.87 5 1 3 4 12 Сокол/АТЭК
з Свиридов Руслан 08.01.88 15 1 3 4 46 Сокол
з Пронякин Валерий 07.01.88 22 2 1 3 8 Сокол/СДЮШОР
з Никулин Игорь 02.08.88 12 0 2 2 8 АТЭК
з Завгородько Денис 23.02.88 13 0 2 2 22 Дн.Волки
з Осадчук Сергей 24.06.88 7 0 1 1 8 СДЮШОР
з Чуб Дмитрий 26.04.88 21 0 1 1 22 Компаньон
з Пригода Сергей 12.02.88 19 0 0 0 22 Сокол/СДЮШОР
з Коба Константин 16.02.88 21 0 0 0 14 Компаньон
в Хапков Андрей 19.07.87 2 -3 0 0 0 Сокол
в Напненко Евгений 27.05.88 14 -51 0 0 2 Сокол

 

Старше 34 лет:

 

амп.Игрокд.р. И Г ПО Ш команда
н Млынченко Евгений 11.06.72 30 30 28 58 26 АТЭК
н Фадеев Михаил 11.10.71 30 16 39 55 34 АТЭК
з Савицкий Александр 03.05.71 30 14 40 54 52 Беркут
н Малашенко Сергей 18.04.71 30 30 20 50 40 АТЭК
н Синьков Олег 06.03.65 26 19 31 50 32 АТЭК
н Николаев Андрей 18.09.72 30 15 21 36 32 АТЭК
з Гунько Юрий 28.02.72 13 5 24 29 16 АТЭК
н Уткин Андрей 07.05.72 27 15 11 26 24 Компаньон
н Коляда Николай 18.02.62 29 9 10 19 10 АТЭК
з Савченко Андрей 10.07.72 10 2 16 18 57 Беркут
н Буценко Константин 10.03.69 18 5 11 16 28 Беркут
н Алипов Евгений 12.09.65 15 1 11 12 2 АТЭК
з Олексиенко Андрей 29.05.71 18 4 7 11 26 Компаньон
н Сыченко Евгений 16.03.70 6 2 7 9 12 Дн.Волки
з Мищенко Дмитрий 02.08.72 18 0 8 8 20 АТЭК
н Кузнецов Алексей 08.03.67 15 2 5 7 10 Компаньон
н Бобровников Василий 08.11.71 4 0 6 6 0 АТЭК
н Астахов Руслан 25.04.67 24 0 6 6 54 Компаньон
н Пазий Денис 06.10.71 1 2 1 3 0 Дн.Волки
з Божко Вадим 02.11.66 5 0 2 2 0 АТЭК
н Кузнецов Вадим 26.02.72 10 0 2 2 8 Дн.Волки
з Батрак Тимур 26.08.71 2 0 0 0 0 Компаньон
в Голубчик Андрей 14.06.72 12 -19 0 0 0 АТЭК

 

 

Статистические данные чемпионата Украины являются эксклюзивным материалом сайта "Украинская Хоккейная Агенция". Частичное или полное использовании в СМИ возможно только с моего письменного разрешения.

 

   
Ukrainian championship