| Юношеские турниры Восточно-Европейской Хоккейной Лиги |
| год | возрастные группы | ||||||
| до 18 лет | до 17 | до 16 | до 15 | до 14 | до 13 | до 12 | |
| 2003/04 | 1986 г.р. | 1987 г.р. | 1988 г.р. | 1989 г.р. | 1990 г.р. | 1991 г.р. | 1992 г.р. |
| 4.Украина | 3.СДЮСШОР, 6."Сокол" | 5."Сокол" | "Сокол" |
СДЮСШОР, "Сокол", "Льдинка" |
"Льдинка", "Сокол" | 4."Сокол", СДЮСШОР, "Льдинка" | |
| 2002/03 | 1985 г.р. | 1986 г.р. | 1987 г.р. | 1988 г.р. | 1989 г.р. | 1990 г.р. | 1991 г.р. |
| 3.Украина | не проводился | 3."Сокол" | 2.СДЮСШОР, 3."Сокол", "Льдинка" |
5."Сокол", "Льдинка" |
4."Сокол", СДЮСШОР, "Льдинка" |
"Сокол", "Льдинка", СДЮСШОР | |
| 2001/02 | 1984 г.р. | 1985 г.р. | 1986 г.р. | 1987 г.р. | 1988 г.р. | 1989 г.р. | 1990 г.р. |
| 3.Украина | 2."Дружба-78", 4.СДЮСШОР, 7."Льдинка", 8."Сокол" | 5."Сокол" | 2."Сокол" | 1."Сокол", 5.СДЮСШОР, 8."Дружба-78" | 5."Льдинка", 7."Сокол" | 9."Льдинка", 10."Сокол", 11.СДЮСШОР | |
| 1983 г.р. | 1984 г.р. | 1985 г.р. | 1986 г.р. | 1987 г.р. | 1988 г.р. | 1989 г.р. | |
| 3.Украина | 6."Льдинка" | 3.СДЮСШОР, 5."Льдинка" | 4."Сокол" 5."Льдинка" 6.СДЮСШОР | 2."Сокол" | 2.СДЮСШОР 5."Сокол" | 4."Льдинка" 6."Сокол" | |
|
1999/00 |
1982 г.р. | 1983 г.р. | 1984 г.р. | 1985 г.р. | 1986 г.р. | 1987 г.р. | 1988 г.р. |
| 1.Украина | |||||||